Realisierbarer Nennwiderstand: | > 10 mΩ … < 100 MΩ |
Widerstandstoleranz (Standard): | 1 % im Wertebereich (100 Ω … 1 MΩ) |
Widerstandstoleranz (Spezial): | ≥ 0,1 % 1) |
Maximale Verlustleistung: | 0,5 … 1 W/mm2 (1 kΩ … 1 MΩ) |
Temperaturkoeffizient (absolut): | 50 … 100 ppm 2) |
Temperaturkoeffizient (relativ): | < 20 ppm bezogen auf gleiche Widerstandsdruckfolge |
Langzeitstabilität: | typisch 0,3 % 3) |
1) Auf Anfrage und nach Vereinbarung
2) Je nach Pastensystem
3) Kleinere Werte nach Vereinbarung
Sollten Sie technische Fragen zu diesem Thema haben oder eine kundenspezifische Lösung benötigen, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter natürlich gerne telefonisch unter 09103 507-0 oder per E-Mail an vertrieb@siegert.de weiter.